Сибирь
Регион "Восточная Сибирь" – сибирский макрорегион, который объединяет территории нескольких субъектов России (Новосибирская и Иркутская области, Красноярский край) и является частью территориальной структуры дивизиона VATRUS сети VATSIM.
Регион "Восточная Сибирь" включает в себя РегЦ Новосибирск, РегЦ Красноярск и РегЦ Иркутск, которые вместе покрывают воздушное пространство над территорией Сибирского федерального округа России общей площадью более 5 млн км. На территории макрорегиона располагаются более десятка международных аэропортов федерального значения. В верхнем воздушном пространстве РегЦ Новосибирск и РегЦ Красноярск проходят транссибирские трассы, обеспечивающие транзитный поток воздушных судов из Европы и Северной Америки в Азию и обратно. Воздушные трассы соединяют воздушное пространство России с воздушными пространствами Монголии, Китая и Казахстана.
В сети VATSIM обслуживание воздушного движения над территорией макрорегиона осуществляет позиция RU-ESC_FSS, позывной "Сибирь-Контроль", частота 135.225.
FSS субдивизиона
- Наименование
- Сибирь-Контроль
- Позывной
- —
- Частота
- 135.225
Top-down
Руководство
РПИ субдивизиона
3Инструкторы
Инструктор
Инструктор
Инструктор
Ментор
Инструктор
Инструктор
Инструктор
Ментор
Ментор
Ментор
Ментор
Аэропорты
73| ICAO | Название |
|---|---|
| UECT | Талакан |
| UIAA | Чита |
| UIAC | Тунгокочен |
| UIAD | Красный Чикой |
| UIAE | Краснокаменск |
| UIAI | Агинское |
| UIAK | Кыра |
| UIAM | Могоча |
| UIAO | Баргузин |
| UIAR | Чара |
| UIAS | Газимурский Завод |
| UIAY | Усугли |
| UIBB | Братск |
| UIBS | Усть-Илимск |
| UIBV | Железногорск |
| UICH | Хилок |
| UICP | Петровск-Забайкальский |
| UICS | Сретенск |
| UICT | Тупик |
| UICU | Усть-Каренга |
| UIIE | Черемхово |
| UIIH | Хужир |
| UIII | Иркутск |
| UIIN | Кырен |
| UIIR | Иркутск-2 (Восточный) |
| UIKB | Бодайбо |
| UIKG | Таксимо |
| UIKK | Киренск |
| UIKU | Юмурчен |
| UITT | Усть-Кут |
| UIUA | Бичура |
| UIUB | Багдарин |
| UIUN | Нижнеангарск |
| UIUR | Варваринск |
| UIUT | Уакит |
| UIUU | Улан-Удэ |
| UIUV | Джилинда |
| UNAA | Абакан |
| UNAU | Шушенское |
| UNBB | Барнаул |
| UNBG | Горно-Алтайск |
| UNEE | Кемерово |
| UNIB | Байкит |
| UNII | Енисейск |
| UNIP | Подкаменная Тунгуска |
| UNIS | Северо-Енисейск |
| UNIT | Горный |
| UNIW | Ванавара |
| UNKB | Богучаны |
| UNKI | Кодинск |
| UNKL | Красноярск |
| UNKM | Черемшанка |
| UNKS | Ачинск |
| UNKW | Вознесенка |
| UNKY | Кызыл |
| UNLL | Колпашево |
| UNNB | Бердцк-Центральный |
| UNNE | Ельцовка |
| UNNG | Городской Аэропорт |
| UNNM | Мочище |
| UNNS | Северное |
| UNNT | Новосибирск |
| UNOO | Омск |
| UNOS | Омск-Северный |
| UNSS | Стрежевой |
| UNTT | Томск |
| UNWW | Новокузнецк |
| UODD | Диксон |
| UOHH | Хатанга |
| UOIG | Светлогорск |
| UOII | Игарка |
| UOOO | Норильск |
| UOTT | Туруханск |
Онлайн субдивизиона
Диспетчеры субдивизиона
| CID | Допуски |
|---|---|
| 1994795 | UIII_GND |
| 1634680 | UIAA_APP UIII_TWR UOOO_R_APP UNWW_APP UNOO_APP UNEE_APP UNNT_APP UNBB_TWR UNTT_TWR |
| 1699334 | UIII_APP UNKL_APP UNAA_TWR UNNT_TWR UNOO_TWR |
| 1795569 | UIAA_APP UIII_APP UNKL_APP |
| 1211595 | UIII_APP |
| 1974364 | UIII_GND UNKL_GND |
| 1872944 | UIII_TWR UIUU_TWR UNKL_TWR |
| 1967684 | UIII_TWR (Соло) UIII_GND |
| 1780679 | UIII_CTR UNKL_CTR UNNT_TWR |
| 1787810 | UIII_GND |
| 1945319 | UIII_GND |
| 1846474 | UIII_GND |
| 1960968 | UIAA_TWR UIUU_TWR UIBB_TWR UIII_TWR UNKL_TWR UNNT_TWR |
| 1854475 | UIII_TWR UNKL_TWR |
| 1588101 | UIAA_APP UIUU_APP UIBB_APP UIII_APP UIII_GND |
| 1886024 | UIII_APP UNKL_CTR (Соло) UOOO_R_APP UNAA_R_APP UNKL_APP UNNT_APP |
| 1805217 | UIII_TWR UIBB_TWR UIAA_TWR UIUU_TWR UNNT_TWR |
| 1885357 | UIII_TWR UNKL_TWR UNNT_TWR |
| 1728690 | UIII_CTR UNKL_CTR UNNT_CTR |
| 1734513 | UIII_GND |
| 1835838 | UIII_TWR UNNT_TWR UNOO_TWR |
| 1677075 | UIAA_TWR UIUU_TWR UIII_TWR UNAA_TWR UOOO_TWR UNKL_TWR UNEE_TWR UNOO_TWR UNNT_TWR |
| 1750594 | UIII_CTR UNKL_CTR UNNT_CTR |
| 1666614 | UIII_TWR UNNT_TWR |
| 1838909 | UIII_CTR UNKL_CTR UNNT_CTR |
| 1847603 | UIII_GND |
| 1753964 | UIII_GND |
| 1783716 | UIII_GND |
| 1902137 | UIII_GND UNKL_GND |
| 1815633 | UIII_TWR |
| 1627345 | UIII_GND |
| 1796771 | UIUU_TWR UIII_TWR UNNT_TWR |
| 1530722 | UIII_APP |
| 1166513 | UIII_CTR |
| 1613908 | UIII_CTR UNKL_CTR UNNT_CTR |
| 1804944 | UIII_GND |
| 1657026 | UIII_CTR UNKL_CTR UNNT_CTR |
| 1625986 | UIII_CTR UNKL_CTR UNNT_CTR |
| 1741557 | UIII_TWR UNKL_TWR |
| 1358851 | UIII_CTR UNKL_CTR UNNT_CTR |
| 1031700 | UIII_CTR UNKL_CTR UNNT_CTR |
| 1574916 | UIII_CTR UNKL_CTR UNNT_CTR |
| 1682086 | UIII_TWR UNNT_TWR |
| 1054739 | UIII_CTR UNKL_CTR UNNT_CTR |
| 848872 | UIII_CTR UNKL_CTR |
| 1348308 | UIII_CTR UNKL_CTR |
| 1664628 | UIII_TWR UNKL_APP UNNT_CTR |
| 1490722 | UIII_CTR UNKL_CTR UNNT_CTR |
| 1526463 | UIII_APP UITT_TWR UNWW_APP UNWW_APP UNNT_APP UNSS_R_APP UNBG_TWR |
| 1262759 | UIII_CTR UNKL_CTR UNNT_CTR |
| 1115873 | UIII_CTR UNKL_CTR UNNT_CTR |
| 1461151 | UIII_CTR UNKL_CTR UNNT_CTR |
| 2030775 | UNKL_GND |
| 1201770 | UNKL_GND |
| 1947665 | UNKL_GND |
| 1988008 | UNKL_GND |
| 1725310 | UNKL_GND |
| 1947482 | UNKL_GND |
| 1864801 | UNKL_GND |
| 1874766 | UNKL_GND |
| 1386261 | UNKL_APP |
| 1541550 | UNKL_APP |
| 1448139 | UNKL_CTR UNNT_CTR |
| 1021389 | UNKL_CTR UNNT_CTR |
| 1855091 | UNNT_GND |
| 2015343 | UNNT_GND |
| 1653369 | UNNT_APP |
| 1771741 | UNNT_GND |
| 1749828 | UNNT_TWR UNOO_GND |
| 1945619 | UNNT_TWR |
| 1873670 | UNNT_GND |
| 1861014 | UNNT_GND |
| 1287591 | UNOO_APP UNNT_APP |
| 1958273 | UNNT_GND |
| 1748656 | UNOO_GND UNNT_GND |
| 1958115 | UNNT_GND |
| 1959410 | UNNT_GND |
| 1724816 | UNNT_TWR |
| 1727599 | UNNT_TWR UNOO_TWR UNEE_TWR |
| 1972673 | UNNT_GND |
| 1921287 | UNNT_GND |
| 1736112 | UNOO_GND UNNT_GND |
| 1525421 | UNNT_GND |
| 1746296 | UNNT_GND |
| 1662592 | UNNT_GND |
| 1653943 | UNWW_TWR UNEE_TWR UNOO_TWR UNNT_TWR |
| 1666009 | UNNT_CTR |
| 1625411 | UNOO_GND UNNT_GND |
| 1819146 | UNNT_GND |
| 1829358 | UNOO_GND UNNT_GND |
| 1789597 | UNNT_GND |
| 1544883 | UNNT_TWR UNOO_GND UNNT_GND |
| 1580226 | UNNT_TWR UNNT_GND |
| 1786030 | UNOO_GND UNNT_GND |
| 1634604 | UNNT_GND |
| 1579241 | UNNT_GND |
| 1590471 | UNNT_TWR |
| 1649265 | UNNT_GND |
| 1598261 | UNWW_TWR UNWW_TWR |
