Новости и мероприятия
29.11.2026 · 09:00–12:00 UTCUHHH
Восточное соперничество 2
БИТВА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ХАРАКТЕРОВ!
19.11.2026 · 16:00–18:00 UTC
Практический экзамен S2
Добро пожаловать в Беларусь!
РПИ Минск
18.11.2026 · 10:00–13:00 UTC
Хабаровск онлайн вечер
Снег на перроне — жарко в эфире!
РПИ Хабаровск
Статистика дивизиона
VATRUS
Всего участников7318
Диспетчеры87
Инструкторы36
Супервайзеры3
Новые участники за 2 месяца152
Пилоты дивизиона
PPL50
IR25
CMEL26
ATPL18
Студенты УВД
Студенты ATC554
S1383
S2124
S347
Карта дивизиона
Букинги
| Позывной | Диспетчер | Начало смены | Конец смены | |
|---|---|---|---|---|
| UMKK_CTR | 1527742 | 14.11.2026, 09:00 UTC | 14.11.2026, 12:00 UTC | |
| UMKK_TWR | 1467165 | 14.11.2026, 09:00 UTC | 14.11.2026, 12:00 UTC | |
| UMKK_TWR | 1596311 | 14.11.2026, 12:00 UTC | 14.11.2026, 16:00 UTC | |
| UMKK_CTR | 1475694 | 14.11.2026, 12:00 UTC | 14.11.2026, 16:00 UTC | |
| ULLL_R_CTR | 1455014 | 14.11.2026, 14:00 UTC | 14.11.2026, 18:00 UTC | |
| ULLI_GND | 1965242 | 14.11.2026, 14:00 UTC | 14.11.2026, 18:00 UTC | |
| ULLL_APP | 1811989 | 14.11.2026, 14:00 UTC | 14.11.2026, 16:00 UTC | |
| ULLI_TWR | 1395909 | 14.11.2026, 14:00 UTC | 14.11.2026, 18:00 UTC | |
| USSV_4_CTR | 1211598 | 14.11.2026, 15:00 UTC | 14.11.2026, 17:00 UTC | |
| USSS_APP | 1872944 | 14.11.2026, 15:00 UTC | 14.11.2026, 18:00 UTC | |
| USSV_CTR | 1381905 | 14.11.2026, 15:00 UTC | 14.11.2026, 17:00 UTC | |
| UMKK_CTR | 1554158 | 14.11.2026, 16:00 UTC | 14.11.2026, 19:00 UTC | |
| UMKK_TWR | 1547111 | 14.11.2026, 16:00 UTC | 14.11.2026, 19:00 UTC | |
| UMKK_APP | 1010828 | 14.11.2026, 16:00 UTC | 14.11.2026, 19:00 UTC | |
| UEEE_TWR | 1889044 | 15.11.2026, 10:00 UTC | 15.11.2026, 12:00 UTC | |
| UUWW_TWR | 1891381 | 15.11.2026, 11:15 UTC | 15.11.2026, 13:45 UTC |
