Восточная Россия
Макрорегион "Дальконтроль" предоставляет диспетчерское обслуживание виртуального воздушного движения сети "VATSIM" в РПИ Хабаровск (UHHH), Якутск (UEEE), Магадан (UHMM) на диспетчерском пункте RU-ERC_FSS с позывным "Дальконтроль" на всех высотах.
сектор файл для диспетчеркой позиции Super Center RU-ERC_FSS - восточная долгота, западная долгота.
FSS субдивизиона
- Наименование
- Дальконтроль
- Позывной
- —
- Частота
- 135.550
Top-down
Руководство
РПИ субдивизиона
3Инструкторы
Sergey Balandin
Инструктор
Ivan Aksenenko
Инструктор
Igor Melnick
Инструктор
Nikolay Yamushev
Ментор
Maxim Osmolovskiy
Инструктор
Аэропорты
127| ICAO | Название |
|---|---|
| UEBB | Батагай |
| UEBD | Депутатский |
| UEBG | Хайыр |
| UEBH | Табалах |
| UEBO | Осохтох |
| UEBS | Саккырыр |
| UEBT | Усть-Куйга |
| UEBY | Сайды |
| UEEA | Алдан |
| UEEE | Якутск |
| UELD | Чульман |
| UELE | Эльга |
| UELL | Чульман |
| UEMD | Чагда |
| UEME | Тея |
| UEMH | Тёплый Ключ |
| UEMN | Сыаганнах |
| UEMO | Олёкминск |
| UEMR | Арыктах |
| UEMS | Сангар |
| UEMT | Усть-Нера |
| UEMU | Усть-Мая |
| UENS | Сунтар |
| UEOT | Токко |
| UEQC | Эжанцы |
| UERA | Айхал |
| UERC | Джелинда |
| UERL | Ленск |
| UERP | Полярный |
| UERR | Мирный |
| UERY | Балагачча |
| UESD | Ойусардах |
| UESG | Белая Гора |
| UESH | Аргахтах |
| UESK | Среднеколымск |
| UESL | Сылгы-Ытар |
| UESO | Чокурдах |
| UESQ | Эбях |
| UESS | Черский |
| UEST | Тикси |
| UESX | Алеко-Кюель |
| UEVV | Жиганск |
| UEWK | Кустур |
| UEYS | Согобут (Кирово) |
| UHAC | Чуванское |
| UHAL | Ламутское |
| UHAW | Ваеги |
| UHBB | Игнатьево |
| UHBE | Зея |
| UHBF | Февральск |
| UHBI | Магдагачи |
| UHBO | Октябрьский |
| UHBP | Экимчан |
| UHBS | Свободный |
| UHBV | Космодром Восточный |
| UHBW | Тында |
| UHBX | Горный |
| UHBZ | Чирок |
| UHEI | Илирней |
| UHEK | Купол |
| UHEO | Островное |
| UHGE | Ягодное |
| UHGL | Глухариное |
| UHHD | Дальнереченск |
| UHHG | Бомнак |
| UHHH | Хабаровск |
| UHHM | Чегдомын |
| UHHT | Хабаровск МВЛ |
| UHHW | Кукан |
| UHHY | Чумикан |
| UHKD | Дзёмги |
| UHKG | Каменный Ручей |
| UHKK | Хурба |
| UHKM | Май-Гатка |
| UHKN | Нижнетамбовское |
| UHMA | Угольный |
| UHMD | Бухта Провидения |
| UHMI | Мыс Шмидта |
| UHMJ | Баимская |
| UHMK | Кепервеем |
| UHMM | Магадан |
| UHMP | Певек |
| UHMQ | Синегорье |
| UHMR | Беринговский |
| UHMT | Магадан |
| UHMV | Усть-Омчуг |
| UHNA | Аян |
| UHNB | Богородское |
| UHNH | Херпучи |
| UHNN | Николаевск-на-Амуре |
| UHNU | Ургалан |
| UHNX | Нелькан |
| UHOO | Охотск |
| UHOP | Охотск |
| UHPL | Палана |
| UHPN | Манилы |
| UHPP | Елизово |
| UHPR | Северо-Курильск |
| UHPS | Соболево |
| UHPT | Тиличики |
| UHPV | Николаевка-Новая |
| UHPX | Никольское |
| UHQO | Озерная |
| UHSA | Александровск-Сахалинский |
| UHSB | Буревестник |
| UHSH | Новостройка |
| UHSI | Итуруп |
| UHSJ | Пушистый |
| UHSK | Шахтёрск |
| UHSM | Менделеево |
| UHSN | Ноглики |
| UHSO | Зональное |
| UHSS | Хомутово |
| UHSW | Кировское |
| UHTO | Восток |
| UHTQ | Светлая |
| UHTR | Преображение |
| UHTS | Самарга |
| UHTU | Усть-Соболевка |
| UHTZ | Агзу |
| UHWE | Единка |
| UHWG | Дальнегорск |
| UHWK | Кавалерово |
| UHWP | Пластун |
| UHWQ | Озк-Акваресурсы |
| UHWT | Терней |
| UHWW | Владивосток |
Онлайн субдивизиона
Диспетчеры субдивизиона
Активные допуски диспетчеров всех РПИ субдивизиона
| CID | Допуски |
|---|---|
| 1889044 | UHPP_GND UHHH_TWR (Соло) UHWW_GND UHHH_GND |
| 1780679 | UHMM_CTR UHHH_CTR UEEE_CTR |
| 1872944 | UHMM_TWR UHSS_R_APP UHHH_APP UHWW_APP |
| 1627683 | UHMM_CTR UHHH_CTR UEEE_CTR |
| 1744377 | UHMA_TWR UHWW_TWR UHBB_TWR UHSS_TWR UHHH_TWR |
| 1598732 | UHMA_TWR UHMM_TWR UEEE_TWR |
| 1495792 | UHMA_TWR UHMM_TWR UHPP_TWR UHSS_TWR UHWW_TWR UHHH_TWR UEEE_TWR |
| 1166513 | UHMM_CTR UHHH_CTR UEEE_CTR |
| 1475694 | UHMM_CTR UEEE_CTR |
| 1367662 | UHMM_CTR UHHH_CTR UEEE_CTR |
| 944765 | UHMM_CTR |
| 979135 | UHMM_CTR UHHH_CTR UEEE_CTR |
| 1574916 | UHHH_CTR UEEE_CTR |
| 1902231 | UHHH_GND |
| 1969007 | UHHH_GND |
| 1743141 | UHHH_GND |
| 1381905 | UHHH_CTR |
| 1929520 | UHHH_GND |
| 1784155 | UHWW_GND UHHH_GND |
| 1752790 | UHHH_CTR |
| 1838909 | UHHH_CTR |
| 1661394 | UHSS_TWR UHHH_TWR UHWW_TWR |
| 1599382 | UHHH_TWR UHSS_TWR UHWW_TWR |
| 1700666 | UHHH_CTR |
| 1211595 | UHHH_CTR |
| 997492 | UHHH_CTR |
| 1618231 | UEEE_TWR |
| 1650583 | UEEE_TWR |
