Хабаровск
Региональный центр ЕС ОрВД Хабаровск (РегЦ Хабаровск)
Зона ответственности РегЦ Хабаровск составляет около 2,5 миллионов квадратных километров. Это небо над Хабаровским и Приморским краями, Еврейской автономной областью, Амурской и Сахалинской областями, а также над нейтральными водами Охотского и Японского морей.
На территории филиала расположено 43 аэродрома различных ведомств, из которых 20 относится к гражданской авиации, из них 4 аэропорта международные: Хабаровск (Новый), Владивосток (Кневичи), Благовещенск (Игнатьево), Южно-Сахалинск (Хомутово). Ряд аэродромов относится к категории совместного базирования или использования.
Секторы РЦ
Хабаровск Контроль (UHHH_CTR) - 124.500
Хабаровск Контроль - Сектор 1 (UHHH_1_CTR) - 126.600
Хабаровск Контроль - Сектор 2 (UHHH_2_CTR) - 135.100
Хабаровск Контроль - Сектор 3 (UHHH_3_CTR) - 133.700

FSS РПИ
- Наименование
- Дальконтроль
- Позывной
- —
- Частота
- 135.550
Top-down
Руководство
Зам. Начальника РегЦ ЕС ОрВД (Хабаровск)
Ivan AksenenkoИвент-менеджер
Igor MelnickИнструкторы
Онлайн РПИ
Аэропорты
68| ICAO | Название |
|---|---|
| UHAC | Чуванское |
| UHAL | Ламутское |
| UHAW | Ваеги |
| UHBB | Игнатьево |
| UHBE | Зея |
| UHBF | Февральск |
| UHBI | Магдагачи |
| UHBO | Октябрьский |
| UHBP | Экимчан |
| UHBS | Свободный |
| UHBV | Космодром Восточный |
| UHBW | Тында |
| UHBX | Горный |
| UHBZ | Чирок |
| UHGE | Ягодное |
| UHGL | Глухариное |
| UHHD | Дальнереченск |
| UHHG | Бомнак |
| UHHH | Хабаровск |
| UHHM | Чегдомын |
| UHHT | Хабаровск МВЛ |
| UHHW | Кукан |
| UHHY | Чумикан |
| UHKD | Дзёмги |
| UHKG | Каменный Ручей |
| UHKK | Хурба |
| UHKM | Май-Гатка |
| UHKN | Нижнетамбовское |
| UHNA | Аян |
| UHNB | Богородское |
| UHNH | Херпучи |
| UHNN | Николаевск-на-Амуре |
| UHNU | Ургалан |
| UHNX | Нелькан |
| UHOO | Охотск |
| UHOP | Охотск |
| UHPL | Палана |
| UHPN | Манилы |
| UHPR | Северо-Курильск |
| UHPS | Соболево |
| UHPT | Тиличики |
| UHPV | Николаевка-Новая |
| UHPX | Никольское |
| UHQO | Озерная |
| UHSA | Александровск-Сахалинский |
| UHSB | Буревестник |
| UHSH | Новостройка |
| UHSI | Итуруп |
| UHSJ | Пушистый |
| UHSK | Шахтёрск |
| UHSM | Менделеево |
| UHSN | Ноглики |
| UHSO | Зональное |
| UHSS | Хомутово |
| UHSW | Кировское |
| UHTO | Восток |
| UHTQ | Светлая |
| UHTR | Преображение |
| UHTS | Самарга |
| UHTU | Усть-Соболевка |
| UHTZ | Агзу |
| UHWE | Единка |
| UHWG | Дальнегорск |
| UHWK | Кавалерово |
| UHWP | Пластун |
| UHWQ | Озк-Акваресурсы |
| UHWT | Терней |
| UHWW | Владивосток |
Диспетчеры РПИ
| CID | Допуски |
|---|---|
| 1574916 | UHHH_CTR |
| 1902231 | UHHH_GND |
| 1969007 | UHHH_GND |
| 1872944 | UHSS_R_APP UHHH_APP UHWW_APP |
| 1889044 | UHHH_TWR (Соло) UHWW_GND UHHH_GND |
| 1743141 | UHHH_GND |
| 1381905 | UHHH_CTR |
| 1780679 | UHHH_CTR |
| 1929520 | UHHH_GND |
| 1784155 | UHWW_GND UHHH_GND |
| 1744377 | UHWW_TWR UHBB_TWR UHSS_TWR UHHH_TWR |
| 1752790 | UHHH_CTR |
| 1838909 | UHHH_CTR |
| 1627683 | UHHH_CTR |
| 1495792 | UHSS_TWR UHWW_TWR UHHH_TWR |
| 1661394 | UHSS_TWR UHHH_TWR UHWW_TWR |
| 1599382 | UHHH_TWR UHSS_TWR UHWW_TWR |
| 1700666 | UHHH_CTR |
| 1367662 | UHHH_CTR |
| 979135 | UHHH_CTR |
| 1211595 | UHHH_CTR |
| 997492 | UHHH_CTR |
| 1166513 | UHHH_CTR |
