Центральная Россия
Зональный Центр Единой Системы Организации Воздушного Движения (ЗЦ ЕС ОрВД) Екатеринбург является структурным подразделением дивизиона VATRUS сети VATSIM.
В состав ЗЦ входят РПИ Екатеринбурга и Тюмени, которые вместе покрывают воздушное пространство над территорией Уральского федерального округа Российской Федерации общей площадью более 2 млн км². Зональный центр располагается над Уральским горным хребтом от южных границ до северных морей, являясь, таким образом, соединительным звеном Европейской и Азиатской частями России.
В сети ВАТСИМ обслуживание воздушного движения над территорией ЗЦ Екатеринбург осуществляет позиция RU-WSC_FSS, позывной "Центральная Россия-Контроль", частота 134.500.
Мы в Контакте
FSS субдивизиона
- Наименование
- Урал-Радар
- Позывной
- —
- Частота
- 134.500
Top-down
Руководство
РПИ субдивизиона
2Инструкторы
Инструктор
Инструктор
Инструктор
Ментор
Ментор
Инструктор
Инструктор
Инструктор
Аэропорты
38| ICAO | Название |
|---|---|
| USCC | Челябинск |
| USCM | Магнитогорск |
| USDA | Сабетта |
| USDB | Бованенково |
| USDD | Салехард |
| USDK | Мыс Каменный |
| USDO | Толька |
| USDP | Красноселькуп |
| USDS | Тарко-Сале |
| USDU | Уренгой |
| USHB | Берёзово |
| USHH | Ханты-Мансийск |
| USHI | Игрим |
| USHN | Нягань |
| USHQ | Белоярский |
| USHS | Советский |
| USHU | Урай |
| USII | Ижевск |
| USKK | Киров |
| USMM | Надым |
| USMQ | Ямбург |
| USMU | Новый Уренгой |
| USNN | Нижневартовск |
| USPP | Пермь |
| USRK | Когалым |
| USRO | Ноябрьск |
| USRR | Сургут |
| USSG | Грань |
| USSI | Ивдель |
| USSQ | Алапаевск |
| USSS | Кольцово |
| USSW | Тавда |
| USTA | Уват |
| USTJ | Тобольск |
| USTL | Плеханово |
| USTR | Тюмень |
| USTS | Ишим Южная |
| USUU | Курган |
Онлайн субдивизиона
Диспетчеры субдивизиона
| CID | Допуски |
|---|---|
| 1936541 | USSS_GND |
| 1857765 | USSS_TWR USSS_GND |
| 1780679 | USSS_APP |
| 1883324 | USSS_TWR (Соло) USSS_GND |
| 1530722 | USSV_CTR |
| 1872944 | USSS_TWR |
| 1806630 | USSS_TWR USSS_GND |
| 1766438 | USSS_APP |
| 1548591 | USSS_APP USSS_GND USRR_APP |
| 1957267 | USSS_R_APP USSS_GND |
| 1619278 | USSS_GND |
| 1660675 | USSV_CTR USTV_CTR |
| 1838909 | USPP_TWR |
| 1642484 | USSS_APP USTR_GND |
| 1759192 | USSV_CTR |
| 1272062 | USSV_CTR USTV_CTR |
| 1437139 | USSS_TWR USRR_APP |
| 1623925 | USSS_APP USSS_GND |
| 1358851 | USII_TWR |
| 1607318 | USSS_TWR USSS_GND |
| 1629181 | USSV_CTR USTR_GND |
| 1458658 | USSS_APP USTR_R_APP USRR_APP USTR_TWR USDD_TWR |
| 1246664 | USCC_R_APP |
| 1664508 | USSS_TWR USTR_GND |
| 1579077 | USSV_CTR USRR_APP |
| 1638955 | USSV_CTR USTV_CTR |
| 1302910 | USSS_APP |
| 1574916 | USSV_CTR |
| 1211598 | USSS_APP USSS_R_APP USSS_TWR USSS_GND |
| 1527742 | USSV_CTR |
| 888637 | USSV_CTR |
| 1391226 | USSS_TWR |
| 1176918 | USPP_APP USCM_TWR USCC_APP USUU_TWR USSS_APP USSS_APP |
| 1470329 | USSV_CTR |
| 1187150 | USSV_CTR USTV_CTR |
| 1473636 | USSV_CTR USTV_CTR |
| 942748 | USSV_CTR USTV_CTR |
| 1190185 | USSV_CTR USTV_CTR |
| 1675623 | USTR_R_APP (Соло) |
| 2041338 | USTR_TWR (Соло) USTR_GND |
| 1845103 | USTR_TWR USNN_TWR |
| 1679445 | USRR_APP |
| 1643880 | USTR_GND |
| 1794023 | USTR_GND |
| 1553652 | USHU_TWR USRR_TWR USTR_TWR USTR_GND |
| 1125620 | USTV_CTR |
