Западная Россия и Беларусь
Регион "Западная Россия и Беларусь" VATRUS включает в себя территорию Республики Беларусь - Зональный центр Минск, а также территорию Региональных центров ЕС ОрВД Москва и Самара в Российской Федерации.
Примечателен регион тем, что в Беларуси полеты осуществляются в соответствии с международными документами ICAO, а в России - согласно Федеральным авиационным правилам. Это накладывает некоторые особенности работы, в том числе немного различаются минимальные интервалы.
Тем не менее, на всей территории региона радиосвязь может вестись как на русском, так и на английском языках, однако в Беларуси согласно местным нормам предпочтителен английский язык.
Руководство осуществляют независимо руководители трех центров, их контакты вы можете найти на страницах РПИ ниже.
FSS субдивизиона
- Наименование
- Запад-Контроль
- Позывной
- —
- Частота
- 135.320
Top-down, исключая Московский УДР GND-FL285
Руководство
РПИ субдивизиона
3Инструкторы
Инструктор
Ментор
Инструктор
Ментор
Инструктор
Инструктор
Инструктор
Инструктор
Инструктор
Инструктор
Инструктор
Инструктор
Ментор
Инструктор
Ментор
Ментор
Ментор
Ментор
Аэропорты
113| ICAO | Название |
|---|---|
| UMBB | Брест |
| UMGG | Гомель |
| UMII | Восточный |
| UMIO | Орша |
| UMLI | Мачулищи |
| UMMG | Гродно |
| UMMM | Минск-1 |
| UMMS | Минск |
| UMOO | Могилёв |
| UUBA | Сокеркино |
| UUBC | Калуга |
| UUBG | Сасово |
| UUBH | Иватино |
| UUBI | Иваново |
| UUBJ | Мерлино |
| UUBK | Староселье |
| UUBL | Семязино |
| UUBN | Змеёво |
| UUBP | Брянск |
| UUBS | Смоленск (Южный) |
| UUBW | Раменское |
| UUBX | Ярославль (Левцово) |
| UUCB | Белоомут |
| UUCN | Нудоль |
| UUCT | Торбеево |
| UUCV | Щекино |
| UUCW | Вихрево |
| UUDC | Сонино |
| UUDD | Домодедово |
| UUDG | Большое Грызлово |
| UUDL | Туношна |
| UUDN | Новинки |
| UUDP | Аэродром Пахомово |
| UUEC | Гурбан-3 |
| UUEE | Шереметьево |
| UUEG | Федоровка |
| UUEL | Аэродром Конаково |
| UUEM | Мигалово |
| UUFM | Михеево |
| UUFO | Калуга (Орешково) |
| UUIC | Юрьевец |
| UUIG | Аэродром Доброград |
| UUIK | Аэродром Слободка |
| UUIN | Небылое |
| UUIP | Павловское |
| UUIR | Малышево |
| UUMD | Сельниково |
| UUML | Северка |
| UUMO | Остафьево |
| UUMQ | Патриот |
| UUMU | Чкаловский |
| UUMV | Воскресенск |
| UUMW | Ватулино |
| UUMY | Озеры |
| UUOB | Белгород |
| UUOD | Придача |
| UUOJ | Вершина |
| UUOK | Курск |
| UUOL | Липецк |
| UUOO | Воронеж |
| UUOS | Старый Оскол |
| UUOT | Донское |
| UUOX | Хава |
| UUQA | Агат |
| UUQB | Брембола |
| UUQW | Взморье |
| UUTO | Орловка |
| UUWH | Аэроград Можайский |
| UUWP | Гбу 'Областной Аэропорт 'Протасово' |
| UUWW | Внуково |
| UUYI | Инта |
| UUYK | Вуктыл |
| UUYP | Печора |
| UUYR | Троицко-Печорcк |
| UWGG | Стригино |
| UWKB | Бугульма |
| UWKD | Казань |
| UWKE | Бегишево |
| UWKJ | Йошкар-Ола |
| UWKM | Челна |
| UWKQ | Куралово |
| UWKS | Чебоксары |
| UWLL | Ульяновск |
| UWLO | Цапай |
| UWLW | Восточный |
| UWOO | Оренбург |
| UWOR | Орск |
| UWOY | Кушкуль Сакмара |
| UWPB | Богословка |
| UWPP | Пенза |
| UWPS | Саранск |
| UWSG | Гагарин |
| UWSK | Красный Кут |
| UWSS | Саратов |
| UWSX | Шумейка |
| UWTB | Куркачи-3 |
| UWTI | Мингер |
| UWTK | Караишево |
| UWTL | Лаишево-Сп |
| UWTP | Пойма |
| UWTX | Автодром |
| UWTZ | Аэродром 'Казанбаш' |
| UWUA | Сибай |
| UWUK | Октябрьский |
| UWUO | Первушино |
| UWUS | Стерлитамак |
| UWUU | Уфа |
| UWWB | Бугуруслан |
| UWWG | Безымянка |
| UWWP | Новокуйбышевск (Воскресенка) |
| UWWQ | Красный Яр |
| UWWW | Курумоч |
| UWWZ | Бугуруслан (Северный) |
Онлайн субдивизиона
Диспетчеры субдивизиона
| CID | Допуски |
|---|---|
| 1777501 | UMIO_TWR UMGG_TWR UMMS_TWR |
| 1475694 | UMMS_APP UUEE_APP UUWW_APP UUDD_APP |
| 1713073 | UMMS_TWR |
| 1736324 | UMMS_GND |
| 1959512 | UMMS_GND |
| 1604668 | UMMS_GND UWOO_TWR UWUU_TWR UWSG_TWR UWLL_TWR UWKD_TWR UWWW_TWR |
| 1660901 | UMMS_GND UWLL_GND UWWW_GND |
| 1463847 | UMMS_TWR UWOR_TWR UWOO_R_APP UWLL_APP UWSG_APP UWUU_APP UWKD_APP UWWW_APP |
| 1803637 | UMMS_APP MSK_APP UWOO_R_APP UWKD_APP |
| 1832531 | UMMS_TWR |
| 1250164 | UMMV_CTR |
| 1877394 | UMMS_GND |
| 1530722 | UMMV_CTR |
| 1525323 | UMMV_CTR UUWV_CTR UWWW_CTR |
| 1656028 | UMMV_CTR UUWV_CTR UWWW_CTR |
| 1572342 | UMMV_CTR UUWV_CTR UWWW_CTR |
| 980727 | UMMV_CTR UUWV_CTR UWWW_CTR |
| 1055840 | UMMV_CTR |
| 1535241 | UMMV_CTR |
| 1621489 | UMMV_CTR UUWV_CTR UWWW_CTR |
| 1582875 | UMMV_CTR UUWV_CTR UWWW_CTR |
| 1626874 | UMMV_CTR UUWV_CTR UWWW_CTR |
| 1445484 | UMMV_CTR UUWV_CTR UWWW_CTR |
| 1077915 | UMMV_CTR |
| 1190185 | UMMV_CTR UWLL_APP |
| 1417908 | UMMV_CTR |
| 1165760 | UMMV_CTR |
| 1273609 | UUDD_TWR UUWW_TWR UUEE_APP (Соло) UUEE_TWR |
| 1916553 | UUWW_GND |
| 1891381 | UUWW_TWR (Соло) UUWW_GND |
| 1945923 | UUDD_GND |
| 1126744 | UUWW_TWR (Соло) UUWW_GND |
| 1752790 | UUDD_APP UUWW_APP UWWW_APP |
| 1762664 | UUWW_GND UUEE_GND |
| 1948174 | UUEE_GND |
| 2035627 | UUDD_GND |
| 1964496 | UUEE_GND |
| 2027627 | UUWW_GND |
| 1302910 | MSK_APP |
| 1932262 | UUDD_GND |
| 1922639 | UUEE_GND |
| 1660675 | MSK_APP UWWW_APP |
| 1283711 | UUWV_CTR |
| 1805405 | UUDD_TWR UUWW_TWR UUEE_TWR UWKD_TWR |
| 1962361 | UUEE_GND |
| 1672298 | UUEE_TWR UUDD_TWR UUWW_TWR UWWW_TWR UWKD_TWR UWOO_TWR |
| 1306011 | UUEE_TWR |
| 1747805 | MSK_APP UWWW_CTR (Соло) UWSG_APP UWUU_APP UWKD_APP UWWW_APP |
| 1615354 | UUWW_TWR UUEE_TWR UUDD_TWR UWLL_TWR |
| 1717599 | UUEE_GND |
| 1619217 | UUDD_GND |
| 1763617 | UUEE_GND |
| 1625807 | UUDD_GND |
| 1732231 | UUDD_TWR |
| 1795569 | UUEE_APP |
| 1661021 | UUWW_TWR |
| 1673201 | UUWW_GND |
| 1807088 | UUEE_GND |
| 1878081 | UUDD_GND |
| 1822705 | UUDD_GND |
| 1670997 | UUEE_GND |
| 1728682 | UUWW_TWR |
| 1706472 | UUDD_GND |
| 833595 | UUWW_TWR |
| 1381040 | UUEE_GND |
| 1246664 | UUMU_R_APP UWLL_TWR |
| 1625015 | UUDD_APP UUWW_APP UUEE_APP UWLL_APP UWUU_APP UWSG_APP UWKD_APP UWWW_APP |
| 1695304 | MSK_APP |
| 1570968 | UUEE_TWR |
| 1596624 | UUWW_APP UUEE_APP UUDD_APP |
| 1402529 | UUWV_CTR |
| 1692429 | UUWW_TWR |
| 1543375 | UUWW_APP |
| 1172769 | UUWV_CTR |
| 1465794 | UUEE_GND |
| 1250470 | UUBW_APP UUWW_APP UWWW_CTR |
| 1306046 | UUWV_CTR UWWW_CTR |
| 922519 | UUWV_CTR UWWW_CTR |
| 1384970 | UUEE_TWR |
| 1398888 | UUWV_CTR UWWW_CTR |
| 1269138 | UUWV_CTR UWWW_CTR |
| 1483772 | UUWV_CTR |
| 1272062 | MSK_APP |
| 1538868 | UUWV_CTR |
| 1273075 | UUEE_GND UUEE_GND |
| 1264756 | UUWV_CTR UWWW_CTR |
| 1355670 | UUWV_CTR UWWW_CTR |
| 1183079 | UUWV_CTR |
| 1326728 | UUWV_CTR UWWW_CTR |
| 1144030 | UUWV_CTR UWWW_CTR |
| 1081962 | UUWV_CTR UWWW_CTR |
| 1876646 | UWKD_GND |
| 1581174 | UWKD_GND |
| 1935633 | UWWW_GND |
| 2003754 | UWKD_GND |
| 1678335 | UWWW_GND |
| 1621383 | UWKD_TWR UWWW_TWR |
| 1885247 | UWSG_TWR UWLL_TWR UWWW_TWR UWKD_TWR |
| 1830236 | UWWW_GND |
| 1644603 | UWKD_GND UWWW_GND |
| 1901325 | UWWW_GND |
| 1886003 | UWKD_GND |
| 1860328 | UWKD_GND |
| 1289566 | UWLL_TWR |
| 1031700 | UWWW_CTR |
| 1576022 | UWLL_TWR |
| 1294509 | UWLL_GND |
| 1203638 | UWWW_APP |
| 1179407 | UWKB_TWR |
| 1359973 | UWWW_TWR UWLL_TWR |
| 1536437 | UWWW_CTR |
| 1001128 | UWLL_APP UWSG_APP UWUU_APP UWWW_APP UWKD_APP |
| 1546252 | UWWW_GND |
| 983287 | UWWW_CTR |
