Кавказ
Регион ЕС ОрВД Кавказ
Регион Единой Системы Организации Воздушного Движения (регион ЕС ОрВД) Кавказ является структурным подразделением VATRUS.
В зону ответственности центра в сети VATSIM входит воздушное пространство над территориями Ростовской, Волгоградской, Астраханской областями; республиками Калмыкия, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия - Алания, Карачаево-Черкесская, Адыгея; Краснодарским и Ставропольским краями, а так же Грузией, Азербайджаном и Арменией.
Контакты для связи:
Куратор региона – Полостяной Валерий (1111228) – acc_head@caucasus-acc.ru
Инструкторский состав:
Полостяной Валерий (1111228) - acc_head@caucasus-acc.ru
Денис Жучков (1548489) - ins01@caucasus-acc.ru
Даниил Рябков (1542037) - ins03@caucasus-acc.ru
Олег Кабаченко* (1158934) - ins04@caucasus-acc.ru
Организация мероприятий:
event@caucasus-acc.ru

FSS субдивизиона
- Наименование
- Кавказ-Радар
- Позывной
- —
- Частота
- 136.000
Руководство
РПИ субдивизиона
4Инструкторы
Аэропорты
48| ICAO | Название |
|---|---|
| UBBA | Акстафа |
| UBBB | Баку |
| UBBG | Гянджа |
| UBBL | Ленкорань |
| UBBN | Нахичевань |
| UBBQ | Габала |
| UBBY | Парзиван |
| UBEE | Евлах |
| UDLS | Степанаван |
| UDSG | Ширак |
| UDYE | Эребуни |
| UDYZ | Звартноц |
| UGAM | Амбролаури |
| UGGT | Телави |
| UGKO | Кутаиси |
| UGMS | Местия |
| UGSA | Натахтари |
| UGSB | Батуми |
| UGTB | Тбилиси |
| URFF | Симферополь |
| URKA | Анапа |
| URKG | Геленджик |
| URKK | Пашковский |
| URKN | Геленджик (Бухта) |
| URKS | Энем |
| URKY | Краснодар-Белевцы |
| URKZ | Новотитаровская (Азимут) |
| URMF | Кизляр |
| URMG | Грозный |
| URML | Уйташ |
| URMM | Минеральные Воды |
| URMN | Нальчик |
| URMO | Беслан |
| URMS | Магас |
| URMT | Ставрополь |
| URMZ | Казачья |
| URRA | Белая Калитва |
| URRD | Мимино |
| URRN | Потапов |
| URRP | Платов |
| URRR | Ростов-на-Дону |
| URRT | Таганрог-Южный |
| URSS | Сочи |
| URUD | Дугино |
| URUM | Михлайтово |
| URWA | Астрахань |
| URWI | Элиста |
| URWW | Волгоград |
Онлайн субдивизиона
Диспетчеры субдивизиона
| CID | Допуски |
|---|---|
| 1759192 | UBBA_CTR UBBB_APP UDDD_CTR URRV_CTR UGGG_CTR |
| 1158934 | UBBA_CTR UDDD_CTR URRV_CTR UGGG_CTR |
| 1657026 | UBBA_CTR UDDD_CTR URRV_CTR UGGG_CTR |
| 1133216 | UBBA_CTR UDDD_CTR URRV_CTR UGGG_CTR |
| 1115140 | UBBA_CTR UDDD_CTR URRV_CTR UGGG_CTR |
| 1184342 | UBBA_CTR UDDD_CTR URRV_CTR UGGG_CTR |
| 1111228 | UBBA_CTR UDDD_CTR URRV_CTR UGGG_CTR |
| 1933749 | URRP_GND URMM_GND URSS_GND |
| 1632724 | URSS_GND |
| 1804944 | URSS_TWR |
| 1659586 | URSS_TWR URMM_TWR |
| 1606620 | URSS_TWR |
| 1838909 | URRV_CTR |
| 1714500 | URSS_GND |
| 1602483 | URKK_GND URSS_GND |
| 1599626 | URSS_APP |
| 1625986 | URRV_CTR |
| 1775062 | URSS_GND |
| 1466690 | URSS_TWR |
| 1623272 | URSS_TWR |
| 1381778 | URSS_TWR |
| 1542037 | URRV_CTR |
| 1629376 | URRP_APP |
| 1490722 | URRV_CTR |
| 1548489 | URRV_CTR |
| 1461151 | URRV_CTR |
